Martedì 23 Aprile 2024
In undici comuni jonici e alcantarini si rinnovano sindaci e Consigli comunali


Elezioni amministrative, chiusi i seggi: parte lo spoglio - DATI AFFLUENZA

di Redazione | 11/06/2017 | POLITICA

4208 Lettori unici

Lo spoglio in corso a S. Teresa di Riva

Chiusi alle 23 i seggi elettorali negli 11 comuni jonici e alcantarini al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Completate le procedure di rito, è partito subito lo spoglio delle schede da cui usciranno i nomi dei nuovi eletti nelle cariche amministrative. I dati sull'affluenza alle urne si basano sull'ultimo report stilato dal Servizio Elettorale della Regione siciliana, dopo quelli delle 12 e delle 19. A Castelmola è stato riconfermato l'uscente Orlando Russo, unico candidato, che ha superato il quorumo del 50%+1. Gli altri comuni dove è in corso lo spoglio sono Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Gallodoro, itala, Letojanni, Nizza di Sicilia, Pagliara, S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo. 


DATI AFFLUENZA DEFINITIVI

CASTELMOLA: 706 elettori su 1.030 –  68,54% (83,93% nel 2012) -16,02%

FIUMEDINISI: elettori 940 su 1.467 - 64,08% (70,59% nel 2012) -6,51%

FRANCAVILLA DI SICILIA: 2.708 elettori su 4363 - 62,07% (67,44% nel 2012) -5,38%

GAGGI: elettori 2.194 su 3.065 – 71,58% (76,66% nel 2012) -5,08%

GALLODORO: elettori 285 su 435 – 65,52% (67,63% nel 2012) -2,12%

ITALA: elettori 1.127 su 1472 – 76,56% (83,80% nel 2012) -7,23%

LETOJANNI: 1.875 elettori su 2.482 – 75,54% (79,62% nel 2012) -4,07%

NIZZA DI SICILIA: elettori 2.433 su 3.528 – 68,96% (73,48% nel 2012) -4,52%

PAGLIARA: elettori 886 su 1231 - 71,97% (74,25% nel 2012) -2,28%

S. TERESA DI RIVA: 6.258 elettori su 8.538 -  73,30% (77,48% nel 2012) - 4,19%

S. ALESSIO SICULO: 1.103 elettori su 1.478 – 74,63% (78,96% nel 2012) -4,33%


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.